Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 80.000BTU FDN80HV1
| Model dàn lạnh | FDN80HV1 | ||
| Model dàn nóng | RN80HY1 | ||
| Công suất làm lạnh danh định | Btu/hr | 80000 | |
| W | 23400 | ||
| EER Danh định | W/W | 3.30 | |
| Dàn lạnh | Điện nguồn | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Lưu lượng gió (C/TB/T) hoặc (Cao) | cfm | 2300/2200/2000 | |
| Áp suất tĩnh ngoài (C/TB/T) hoặc (Cao) | Pa | 100/95/80 | |
| Độ ồn (C/TB/T) hoặc (Cao) | dBA | 52/52/52 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm/in. | 553x1402x605 | |
| Trọng lượng máy | kg | 83 | |
| Dàn nóng | Điện nguồn | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 |
| Độ ồn | dBA | 69 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm/in. | 929x1235x496 | |
| Trọng lượng máy | kg | 111 | |
| Ống kết nối – Lỏng | mm/in. | 127/ 1/2 | |
| Ống kết nối – Hơi | mm/in. | 22.23 / 7/8 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 75 | |
| Độ chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 80.000BTU FDN80HV1
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU – 50.000BTU | Mét | 240,000 | – | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | – | |
| 4 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
| 5 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
| 6 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | – | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | – | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | – | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | – | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | – | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | – | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | – | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | – | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | – | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | – | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | – | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Kithome – Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng sản phẩm, hãy liên hệ ngay với Kithome. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!
📞 Hotline: 0983 196 190
🌐 Website: kithome.com.vn | bepkithome.vn
📌 Địa chỉ: Liền kề 5 – Lô A43 KĐT Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội-Số 60, ngõ 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
🔹 Fanpage: Kithome Hà Nội
🎥 YouTube: Bếp Kithome Official
🎵 TikTok: @thuongpham9190
📱 Zalo OA: Kithome Zalo
👥 Nhóm Facebook: Hội Yêu Bếp Kithome
🔥 Hãy đến với Kithome để trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tốt nhất!




