Bài viết Điều hòa nối ống gió Daikin 45.000BTU 1 chiều FBQ125EVE/RZR125MYM

Điều hòa nối ống gió Daikin 45.000BTU 1 chiều FBQ125EVE/RZR125MYM mang đến vẻ đẹp hiện đại, đẳng cấp và sang trọng cho ngôi nhà của bạn. Đây là dòng sản phẩm điều hòa thương mại đang ngày càng được ưa chuộng trong những năm gần đây tại thị trường Việt Nam.
Khi đời sống ngày càng nâng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn, nhu cầu về nhà ở cũng tăng mạnh. Điều này kéo theo sự phát triển nhanh chóng của các công trình chung cư, biệt thự cao cấp, văn phòng làm việc, khiến nhu cầu sử dụng máy điều hòa không khí gia tăng đột biến trong thời gian qua.
Những chiếc điều hòa treo tường thông thường dần trở nên không còn phù hợp với các căn hộ cao cấp. Xu hướng hiện nay là lựa chọn các dòng điều hòa có tính thẩm mỹ cao, khả năng làm lạnh nhanh và hiệu quả.
Chính vì vậy, điều hòa âm trần nối ống gió Daikin với thiết kế giấu trần tinh tế, làm lạnh đồng đều và tiết kiệm không gian đã trở thành lựa chọn tối ưu cho những căn hộ sang trọng, đáp ứng đầy đủ tiêu chí về thẩm mỹ và hiệu suất hoạt động.
Daikin vẫn là thương hiệu cung cấp các sản phẩm điều hòa dấu trần nối ống gió số 1 được các chủ đầu tư tin tưởng, lựa chọn lắp đặt cho công trình của mình. Chủng loại, công suất sản phẩm đa dạng đem đến nhiều sự lựa chọn hợp lý dành cho khách hàng, cục nóng được lắp ghép bằng những vật liệu tốt nhất có khả năng chống ăn mòn và có sức chịu đựng tốt hoạt động được trong những môi trường khắc nghiệt.

Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 45.000BTU 1 chiều FBQ125EVE/RZR125MYM
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBQ125EVE | ||
| Dàn nóng | RZR125MYM | |||
| Nguồn điện điều hòa | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | ||
| Dàn nóng | 3 Pha, 380 – 415 V,50Hz | |||
| Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 12.5 (5.7-14.0) |
||
| Btu/h | 42,700 (19,500-47,800) |
|||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 4,58 | |
| COP | W/W | 2,73 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4,61 | ||
| DÀN LẠNH | Màu sắc | _______ | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 36/30.5/25 | |
| CFM | 1,271/1,077/883 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
| Độ ồn (H/M/L) | dBA | 40/37.5/35 | ||
| Pin lọc | _______ | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,400×800 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 47 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1,92 | ||
| Mức nạp môi chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.9 ( Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dBA | 52 | |
| Chế độ vận hành ban đêm | dBA | 45 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 73 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
| Dàn nóng | mm | ф26.0 | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa nối ống gió Daikin 45.000BTU 1 chiều FBQ125EVE/RZR125MYM
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU – 50.000BTU | Mét | 240,000 | – | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | – | |
| 4 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
| 5 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
| 6 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | – | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | – | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | – | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | – | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | – | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | – | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | – | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | – | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | – | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | – | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | – | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Kithome – Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng sản phẩm, hãy liên hệ ngay với Kithome. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!
📞 Hotline: 0983 196 190
🌐 Website: kithome.com.vn | bepkithome.vn
📌 Địa chỉ: Liền kề 5 – Lô A43 KĐT Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội-Số 60, ngõ 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
🔹 Fanpage: Kithome Hà Nội
🎥 YouTube: Bếp Kithome Official
🎵 TikTok: @thuongpham9190
📱 Zalo OA: Kithome Zalo
👥 Nhóm Facebook: Hội Yêu Bếp Kithome
🔥 Hãy đến với Kithome để trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tốt nhất!




