Bài viết Điều hòa nối ống gió Daikin 50.000BTU 1 chiều FBQ140EVE/RZR140MYM
Điều hòa nối ống gió Daikin 50.000BTU 1 chiều FBQ140EVE/RZR140MYM sử dụng công nghệ inverter 1 chiều công suất lên tới 50.000BTU (5.5HP) ngày càng được nhiều căn biệt thự cao cấp sử dụng lắp đặt cho phòng khách bởi tính ưu việt của nó.
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các căn hộ cao cấp, đặc biệt tại Hà Nội – nơi có mật độ dân cư đông đúc và nhu cầu hoàn thiện nội thất ngày càng tăng. Sự phổ biến của dòng máy này đến từ thiết kế giấu trần sang trọng, khả năng làm lạnh hiệu quả và phù hợp với các không gian cao cấp như chung cư, biệt thự. Vậy đâu là những lý do khiến điều hòa nối ống gió Daikin được ưa chuộng đến vậy?
+ Toàn bộ sản phẩm điều hòa nối ống gió Daikin model năm 2016 đều sử dụng môi chất làm lạnh sạch thân thiện với môi trường Gas R410. Việc sử dụng môi chất lạnh này kết hợp với những cải tiến mới trong động cơ giúp sản phẩm có chỉ số tiết kiệm năng lượng cũng như khả năng làm lạnh nhanh hơn so với các model thông dụng khác.
+ Thiết kế linh hoạt cho phép bạn tùy ý lắp đặt thêm các cửa gió thổi sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình tại căn phòng đó.
+ Chiều cao của sản phẩm chỉ có 245mm tạo điều kiện trong quá trình lắp đặt trở nên dễ dàng hơn kể cả trong các tòa nhà có trần hẹp. Thiết kế được giấu kiến của trên trần thạch cao chỉ để lộ ra những khe gió giúp sản phẩm dễ dàng kết hợp với mọi không gian nội thất đem đến vẻ sang trọng, lịch sự cho căn phòng mà bạn lắp đặt.

2. Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 50.000BTU 1 chiều FBQ140EVE/RZR140MYM
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FBQ140EVE | ||
| Dàn nóng | RZR140MYM | |||
| Nguồn điện điều hòa | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50 Hz | ||
| Dàn nóng | 3 Pha, 380 – 415 V,50Hz | |||
| Công suất lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 14.0 (6.2-15.4) |
||
| Btu/h | 47,800 (21,200-52,600) |
|||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | KW | 5,85 | |
| COP | W/W | 2,39 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 4,38 | ||
| DÀN LẠNH | Màu sắc | _______ | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/phút | 36/30.5/25 | |
| CFM | 1,271/1,077/883 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
| Độ ồn (H/M/L) | dBA | 40/37.5/35 | ||
| Pin lọc | _______ | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,400×800 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 47 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1,92 | ||
| Mức nạp môi chất làm lạnh (R-410A) | kg | 1.9 ( Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dBA | 54 | |
| Chế độ vận hành ban đêm | dBA | 45 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 73 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
| Dàn nóng | mm | ф26.0 | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương với 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
3.Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa nối ống gió Daikin 50.000BTU 1 chiều FBQ140EVE/RZR140MYM
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU – 50.000BTU | Mét | 240,000 | – | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | – | |
| 4 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
| 5 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
| 6 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | – | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | – | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | – | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | – | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | – | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | – | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | – | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | – | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | – | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | – | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | – | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Kithome – Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng sản phẩm, hãy liên hệ ngay với Kithome. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!
📞 Hotline: 0983 196 190
🌐 Website: kithome.com.vn | bepkithome.vn
📌 Địa chỉ: Liền kề 5 – Lô A43 KĐT Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội-Số 60, ngõ 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
🔹 Fanpage: Kithome Hà Nội
🎥 YouTube: Bếp Kithome Official
🎵 TikTok: @thuongpham9190
📱 Zalo OA: Kithome Zalo
👥 Nhóm Facebook: Hội Yêu Bếp Kithome
🔥 Hãy đến với Kithome để trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tốt nhất!




