Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 34000BTU 2 chiều inverter 3 Pha FBA100BVMA9/RZA100DY1
| Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin | Dàn lạnh | FBA100BVMA(9) | ||
| Dàn nóng | RZA100DY1 | |||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | 1 Pha, 220-240V / 220-230V, 50 / 60Hz | ||
| Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | |||
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 10.0 (5.0-11.2) | ||
| Btu/h | 34,100 (17,100-38,200) | |||
| Công suất sưởi Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 11.2 (5.1-12.5) | ||
| Btu/h | 38,200 (17,400-42,700) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2,78 | |
| Sưởi | 2,69 | |||
| COP | Làm lạnh | kW/kW | 3,6 | |
| Sưởi | 4,16 | |||
| CSPF | Làm lạnh | kWh/kWh | 5,75 | |
| Dàn lạnh | Màu sắc | |||
| Quạt | Lưu lượng gió ( Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m³/ phút | 32.0 / 27.0 / 22.536 | |
| cfm | 1,130 / 953 / 794 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 50 (50-150) | ||
| Độ ồn ( Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 38.0 / 35.5 / 33.0 | ||
| Phin lọc | ||||
| Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 245 X 1400 X 800 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 47 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CWB | 14 đến 25 | |
| Sưởi | ◦CDB | 15 đến 27 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 3,3 | ||
| Mức nạp môi chất làm lạnh (R32) | kg | 3.75 (Đã nạp cho 30 m) | ||
| Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 48 / 50 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước ( Cao X Rộng X Dày) | mm | 1,430 X 940 X 320 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 93 | ||
| Dải hoạt động | Làm lạnh | ◦CDB | -5 đến 46 | |
| Sưởi | ◦CWB | -15 đến 15.5 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Φ25X Đường kính ngoài Φ32) | |
| Dàn nóng | mm | Φ26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 75 (Chiều dài tương đương 90) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 34000BTU 2 chiều inverter 3 Pha FBA100BVMA9/RZA100DY1
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU – 50.000BTU | Mét | 240,000 | – | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | – | |
| 4 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
| 5 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
| 6 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | – | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | – | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | – | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | – | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | – | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | – | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | – | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | – | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | – | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | – | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | – | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Kithome – Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng sản phẩm, hãy liên hệ ngay với Kithome. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!
📞 Hotline: 0983 196 190
🌐 Website: kithome.com.vn | bepkithome.vn
📌 Địa chỉ: Liền kề 5 – Lô A43 KĐT Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội-Số 60, ngõ 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
🔹 Fanpage: Kithome Hà Nội
🎥 YouTube: Bếp Kithome Official
🎵 TikTok: @thuongpham9190
📱 Zalo OA: Kithome Zalo
👥 Nhóm Facebook: Hội Yêu Bếp Kithome
🔥 Hãy đến với Kithome để trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tốt nhất!




