1.Ưu điểm của Điều hòa nối ống gió Daikin 34.000BTU FBQ100EVE/RQ100MV1
– Loại áp suất tĩnh trung bình, 2 chiều, Non inverter
– Bảng điều khiển từ xa với chỉ dẫn rất dễ dàng. Bất kể ai cũng có thể sử dụng mà không gặp phải trở ngại nào
– Điều hòa nối ống gió Daikin 34.000BTU FBQ100EVE/RQ100MV1 với thiết kế đơn giản màu trắng trang nhã luôn tạo nên sự sang trọng cho không gian lắp chúng.

– Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn
Để nâng cao độ bền bằng cách cải thiện khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) được sử dụng cho dàn trao đổi nhiệt tại dàn nóng.

– Điều hòa nối ống gió Daikin 34.000BTU FBQ100EVE/RQ100MV1 này có Công suất phù hợp với những phòng có diện tích rộng như ở khách sạn, nhà hàng, hội trường, phòng học
– Dàn lạnh đa dạng
Điều hòa nối ống gió Daikin 34.000BTU FBQ100EVE/RQ100MV1 đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng với dãy sản phẩm đa dạng phong phú nhiều chủng loại (Dàn lạnh cassette âm trần, dàn lạnh áp trần, dàn lạnh nối ống gió, dàn lạnh tủ đứng đặt sàn) và nguồn điện (1 pha và 3 pha)
– Thao tác lắp đặt và bảo dưỡng vô cùng đơn giản và dễ dàng.

2.Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Daikin 34.000BTU 2 chiều FBQ100EVE/RQ100MV1
| Điều hòa giấu trần nối ống Gió Daikin | Dàn lạnh | FBQ100EVE | ||
| Dàn nóng | RQ100MV1 | |||
| RQ100MY1 | ||||
| Điện nguồn | Dàn lạnh | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | ||
| Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220 – 230 V, 50Hz | ||
| Y1 | 3 Pha, 380 – 415 V, 50 Hz | |||
| Công suất lạnh Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 10.0 | ||
| Btu/h | 34,100 | |||
| Công suất sưởi Danh định (Tối thiểu – Tối đa) |
KW | 11.2 | ||
| Btu/h | 38,200 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | KW | 3.78 | |
| Sưởi | KW | 3.91 | ||
| COP | Lạnh | W/W | 2.65 | |
| Sưởi | W/W | 2.86 | ||
| DÀN LẠNH | Màu sắc | ——- | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ Thấp) |
m3/min | 32/27/22.5 | |
| CFM | 1,130/953/794 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài 4 | Pa | Định mức 50 (50 – 150) | ||
| Độ ồn (Cao/ Trung bình/ Thấp) | dB(A) | 38/35.5/33 | ||
| Pin lọc gió | ——- | |||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245×1,400×800 | ||
| Khối lượng | kg | 47 | ||
| Dải hoạt động | Lạnh | °CWB | 12 đến 25 | |
| Sưởi | °CWB | 15 đến 27 | ||
| DÀN NÓNG | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Dàn coll | Loại | Cuộn cánh chéo | ||
| Máy nén | Loại | Scroll dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 3.0 | ||
| Môi chất lạnh cần nạp (R-410A) | kg | 3.7 (Nạp sẵn cho 30 m) |
||
| Độ ồn | Lạnh/ Sưởi | dB(A) | 53/56 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,170x900x320 | ||
| Khối lượng | kg | 103(V1), 101(Y1) | ||
| Dải hoạt động | Lạnh | °CDB | -5 to 46 | |
| Sưởi | °CWB | -10 to 15 | ||
| ỐNG NỐI | Lỏng (Loe) | mm | ф9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | ф15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.Dф25xO.Dф32) | |
| Dàn nóng | mm | ф 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 ( Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng lẫn ống hơi | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa nối ống gió Daikin 34.000BTU 2 chiều FBQ100EVE/RQ100MV1
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU – 50.000BTU | Mét | 240,000 | – | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | – | |
| 4 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
| 5 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
| 6 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | – | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | – | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | – | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | – | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | – | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | – | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | – | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | – | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | – | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | – | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | – | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Kithome – Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng sản phẩm, hãy liên hệ ngay với Kithome. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!
📞 Hotline: 0983 196 190
🌐 Website: kithome.com.vn | bepkithome.vn
📌 Địa chỉ: Liền kề 5 – Lô A43 KĐT Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội-Số 60, ngõ 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
🔹 Fanpage: Kithome Hà Nội
🎥 YouTube: Bếp Kithome Official
🎵 TikTok: @thuongpham9190
📱 Zalo OA: Kithome Zalo
👥 Nhóm Facebook: Hội Yêu Bếp Kithome
🔥 Hãy đến với Kithome để trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tốt nhất!




