Điều hòa Daikin nối ống gió 13600BTU FDLF40DV1 là giải pháp làm mát hiện đại, phù hợp cho không gian vừa và nhỏ như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng hay cửa hàng. Với thiết kế giấu kín, sản phẩm không chỉ đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu mà còn chứa tính thẩm mỹ cho không gian nội thất. Công suất 13.600BTU giúp phân luồng không khí mát đồng đều, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái. Đặc biệt, điều hòa sử dụng công nghệ tiên tiến giúp vận hành hành lý ái, tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường.
Thiết kế ẩn hiện đại, tối ưu không gian

Điều hòa Daikin nối ống gió 13600BTU FDLF40DV1 có thiết kế kết nối ống gió, giúp giữ lạnh hoàn toàn trong trần, giữ nguyên vẻ đẹp thẩm mỹ cho không gian nội thất. Đây là đơn vị lựa chọn lý tưởng cho những công trình yêu cầu sự tinh tế, sang trọng như biệt thự, khách sạn hay văn phòng cao cấp.
Công suất 13.600BTU – Làm mát hiệu quả cho không gian 20-25m2
Với công suất 13.600BTU, điều hòa này phù hợp với những không gian tích điện từ 20-25m2, đảm bảo khả năng làm mát nhanh và đồng đều. Hệ thống ống gió giúp phân phối không khí hiệu quả, tránh tình trạng lạnh không nhất hoặc quá mạnh ở một vị trí cố định.
Vận hành thu nhỏ, giảm tiếng ồn

Điều hòa Daikin nối ống gió 13600BTU FDLF40DV1 được trang bị công nghệ hiện đại giúp giảm độ ồn tối đa khi hoạt động, mang lại không gian yên tĩnh, phù hợp với những nơi cần tập trung cao như phòng làm việc, phòng ngủ hay thư viện.
Tiết kiệm điện với công nghệ tiên tiến

Điều hòa Daikin nối ống gió 13600BTU FDLF40DV1 được thiết kế với hệ thống tiết kiệm điện tiên tiến, giúp giảm trình độ nhận biết năng lượng mà vẫn duy trì hiệu suất làm điều tối ưu. Điều này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí điện mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
Hệ thống lọc không khí, chất lượng đảm bảo lâu dài

Máy được trang bị bộ lọc không khí chất lượng cao, giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng, mang lại bầu không khí trong lành và an toàn cho sức khỏe.
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin nối ống gió 13600BTU FDLF40DV1
| Điều hòa Daikin nối ống gió | FDLF40DV1/RZFC40DVM | |||
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FDLF40DV1 | ||
| Dàn nóng | RZFC40DVM | |||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | ———- | ||
| Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | |||
| Công suất làm lạnh 1,2 Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 4.0 (1.8-4.5) |
||
| Btu/h | 13,600 (6,100-15,400) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh 1 | kW | 1,19 | |
| COP | kW/kW | 3,35 | ||
| CSPF | kWh/kWh | 4,33 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | ———- | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 16 / 14 / 12 | |
| cfm | 565 / 494 / 424 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 15 (15-38) | ||
| Độ ồn 3 (C/TB/T) | dB(A) | 37 / 33 / 30 | ||
| Phin lọc | Phin lọc chống mốc (Có thể tháo rời / Có thể rửa / Chống mốc) | |||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 200X900X620 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 28 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1,20 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 0.7 (Đã nạp cho 10 m) | ||
| Độ ồn 3 | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 595X845X300 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 34 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | φ6.4 | |
| Hơi (Loe) | mm | φ12.7 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong 25X Đường kính ngoài 32) | |
| Dàn nóng | mm | φ18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (Chiều dài tương đương 40) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Daikin nối ống gió 13600BTU FDLF40DV1
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU – 50.000BTU | Mét | 240,000 | – | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | – | |
| 4 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
| 5 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
| 6 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | – | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | – | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | – | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | – | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | – | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | – | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | – | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | – | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | – | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | – | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | – | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Kithome – Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng sản phẩm, hãy liên hệ ngay với Kithome. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!
📞 Hotline: 0983 196 190
🌐 Website: kithome.com.vn | bepkithome.vn
📌 Địa chỉ: Liền kề 5 – Lô A43 KĐT Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội-Số 60, ngõ 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
🔹 Fanpage: Kithome Hà Nội
🎥 YouTube: Bếp Kithome Official
🎵 TikTok: @thuongpham9190
📱 Zalo OA: Kithome Zalo
👥 Nhóm Facebook: Hội Yêu Bếp Kithome
🔥 Hãy đến với Kithome để trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tốt nhất!




