Khám phá Điều hòa Daikin nối ống gió 29.000BTU FDLF85DV1 – Sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất vượt trội và thiết kế tinh tế
Với giải pháp điều hòa nhiệt độ trần, Daikin FDLF85DV1 không chỉ tối ưu không gian mà còn mang lại khả năng làm mát mạnh mẽ cho các khu vực rộng rãi như văn phòng, khách sạn hay nhà hàng. Được trang bị công nghệ Inverter tiên tiến, sản phẩm bảo đảm vận hành hành êm ái, hiệu quả và tiết kiệm điện vượt trội. Hãy trải nghiệm sự khác biệt với hệ thống lọc khí hiện đại, giữ cho không gian của bạn luôn trong lành và dễ chịu. Hãy chọn Điều hòa Daikin nối ống gió 29.000BTU FDLF85DV1 để thực hiện phong cách sống tiện nghi và hiện đại!

Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin nối ống gió 29.000BTU FDLF85DV1
| Điều hòa Daikin nối ống gió | FDLF85DV1/RZFC85DVM | |||
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FDLF85DV1 | ||
| Dàn nóng | RZFC85DVM | |||
| Nguồn điện | Dàn lạnh | ———- | ||
| Dàn nóng | 1 Pha, 220-240V, 50Hz | |||
| Công suất làm lạnh 1,2 Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 8.5 (4.2-10.0) |
||
| Btu/h | 29,000 (14,300-34,100) |
|||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh 1 | kW | 2,98 | |
| COP | kW/kW | 2,85 | ||
| CSPF | kWh/kWh | 3,93 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | ———- | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 20 / 18 / 16.5 | |
| cfm | 706 / 635 / 582 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 15 (15-38) | ||
| Độ ồn 3 (C/TB/T) | dB(A) | 40 / 37 / 34 | ||
| Phin lọc | Phin lọc chống mốc (Có thể tháo rời / Có thể rửa / Chống mốc) | |||
| Kích thước (CxRxD) | mm | 200X1,100X620 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 31 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1,60 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.0 (Đã nạp cho 15 m) | ||
| Độ ồn 3 | Làm lạnh | dB(A) | 51 | |
| Kích thước (CxRxD) | mm | 695X930X350 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 44 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | φ9.5 | |
| Hơi (Loe) | mm | φ15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong 25X Đường kính ngoài 32) | |
| Dàn nóng | mm | φ18.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi | |||

Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Daikin nối ống gió 29.000BTU FDLF85DV1
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU – 50.000BTU | Mét | 240,000 | – | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | – | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | – | |
| 4 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | – | |
| 5 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | – | |
| 6 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | – | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | – | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | – | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | – | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | – | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | – | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | – | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | – | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | – | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | – | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | – | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | – | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | – | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | – | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | – | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | – | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | – | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| – Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| – Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| – Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Kithome – Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng sản phẩm, hãy liên hệ ngay với Kithome. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!
📞 Hotline: 0983 196 190
🌐 Website: kithome.com.vn | bepkithome.vn
📌 Địa chỉ: Liền kề 5 – Lô A43 KĐT Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội-Số 60, ngõ 218 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
🔹 Fanpage: Kithome Hà Nội
🎥 YouTube: Bếp Kithome Official
🎵 TikTok: @thuongpham9190
📱 Zalo OA: Kithome Zalo
👥 Nhóm Facebook: Hội Yêu Bếp Kithome
🔥 Hãy đến với Kithome để trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tốt nhất!




